日期 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 收市點指升跌 | 成交額(億) | |||
2025/04/07 | 1469.31 | 114.01% | 2080.12 | 95.52% | 2501.67 | 92.03% | -3021.51 | 6208.98 |
2025/04/08 | 1075.6 | -26.80% | 1542.78 | -25.83% | 1853.9 | -25.89% | 299.38 | 4331.57 |
2025/04/09 | 815.56 | -24.18% | 1363.71 | -11.61% | 1684.71 | -9.13% | 136.81 | 4123.85 |
2025/04/10 | 1064.98 | 30.58% | 1598.44 | 17.21% | 1924.38 | 14.23% | 417.29 | 3955.34 |
2025/04/11 | 553.6 | -48.02% | 799.13 | -50.01% | 963.96 | -49.91% | 232.91 | 2764.26 |
No comments:
Post a Comment