億 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
2025/03/10 | 748.94 | 13.52% | 1109.96 | 9.34% | 1398.56 | 2.59% |
2025/03/11 | 731.88 | -2.28% | 1142.02 | 2.89% | 1416.79 | 1.30% |
2025/03/12 | 617.99 | -15.56% | 917 | -19.70% | 1094.04 | -22.78% |
2025/03/13 | 469.51 | -24.03% | 718.19 | -21.68% | 923.22 | -15.61% |
2025/03/14 | 536.47 | 14.26% | 889.58 | 23.86% | 1148.16 | 24.36% |
No comments:
Post a Comment